Pumpengehäuse für 3127
/
Gewicht / Stück kg
Werkstoff
Pumpengehäuse, diverse
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3092520 | 41,000 | Ni-Hard 4 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3092526 | 41,000 | GJL-200 (GG20) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3092620 | 30,500 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3092661 | 30,000 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3092726 | 49,500 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3095920 | 33,000 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3398800 | 31,500 | Ni-Hard 4 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4651422 | 35,000 | Ni-Hard 4 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6083401 | 15,310 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6083403 | 15,310 | NBR | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.