Schneidräder
/
Gewicht / Stück kg
Werkstoff
Schneidräder und Schneidradeinheiten, diverse
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4640500 | 0,310 | 1.4535 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4640501 | 0,310 | - | ||
| Sofort lieferbar | 4864700 | 0,390 | 1.4535 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6388100 | 0,170 | - | ||
| Sofort lieferbar | 6388101 | 0,240 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8081100 | 5,740 | Hard-Iron™ | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8081101 | 5,740 | GJS-400-18-LT | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8081102 | 5,740 | GJS-400-18-LT | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8081103 | 5,740 | GX 260 Cr 27 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8081104 | 8,900 | GX 260 Cr 27 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.