Laufräder für 3202
/
Gewicht / Stück kg
Kurve Nr.
Werkstoff Laufrad
Laufradeinheiten für Flygt Abwasserpumpen
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Kurve Nr. | Werkstoff Laufrad | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6511104 | 35,000 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6511115 | 33,000 | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6511145 | 29,000 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7389915 | 10,345 | Hard-Iron™ | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7389928 | 10,345 | Hard-Iron™ | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7625813 | 17,000 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7625821 | 15,000 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7625900 | 17,000 | 640 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7625911 | 17,000 | 641 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7626000 | 13,800 | 450 | GJL-250 (GG25) | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.