Laufräder für 3153
/
Gewicht / Stück kg
Kurve Nr.
Werkstoff Laufrad
Werkstoff
Laufradeinheiten für Flygt Abwasserpumpen
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Kurve Nr. | Werkstoff Laufrad | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6547715 | 21,500 | - | ||||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6547730 | 21,000 | - | ||||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6547745 | 19,500 | - | ||||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6547781 | 18,750 | GJL-250 (GG25) | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6851500 | 6,600 | GJL-250 (GG25) | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6851510 | 6,300 | GJL-250 (GG25) | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6851518 | 6,300 | GJL-250 (GG25) | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6851527 | 6,100 | GJL-250 (GG25) | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6851539 | 5,700 | GJL-250 (GG25) | - | |||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6851548 | 4,900 | 275 | GJL-250 (GG25) | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.