Laufräder für 3127
/
Gewicht / Stück kg
Werkstoff Laufrad
Laufradeinheiten für Flygt Abwasserpumpen
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Werkstoff Laufrad | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort lieferbar | 3090300 | 10,200 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3090500 | 10,133 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3090900 | 9,740 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3091300 | 6,316 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4301500 | 9,882 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4865411 | 1,458 | GJL-250 (GG25) | - | ||
| Sofort lieferbar | 7041702 | 9,500 | Hard-Iron™ | Hard-Iron™ | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7041720 | 7,000 | Hard-Iron™ | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7041732 | 6,800 | GJN-HV600 (XCR23) | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7041802 | 7,200 | Hard-Iron™ | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.