Laufradeinheiten für 3127
/
Gewicht / Stück kg
Kurve Nr.
Werkstoff Laufrad
Laufradeinheiten für Flygt N 3127
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Kurve Nr. | Werkstoff Laufrad | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985100 | 4,100 | 810 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985107 | 3,827 | 251 | GJL-250 (GG25) | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985200 | 4,100 | 266 | Hard-Iron™ | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985207 | 4,100 | 423 | Hard-Iron™ | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985216 | 3,630 | 255 | Hard-Iron™ | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985325 | 3,600 | 255 | 1.4474 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985703 | 8,327 | 433 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985723 | 8,000 | 453 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985747 | 8,250 | 431 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7985803 | 8,500 | 410 | Hard-Iron™ | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.