Durchführungen
/
Gewicht / Stück kg
Werkstoff
Durchführungeinheiten für verschiedene Flygt Pumpen-Reihen
- Werkstoff: A2, A4
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 5444100 | 0,055 | 1.4310 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 5444101 | 0,050 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6137300 | 0,090 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6811300 | 0,081 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7345900 | 0,050 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7920600 | 0,048 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8004500 | 0,100 | 1.4436 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8004501 | 0,100 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8004503 | 0,135 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8144700 | 0,046 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.