Gleitringdichtungen Patrone
/
Gewicht / Stück kg
Werkstoff
Gleitrindichtungen (Patronen) aus Hartmetall (WCCR), Siliziumkarbid (RSCI), Aluminiumoxid
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6196430 | 1,200 | WCCR/WCCR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 6196431 | 1,200 | WCCR/WCCR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7698733 | 0,360 | WCCR/WCCR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7698734 | 0,300 | WCCR/WCCR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7698735 | 0,360 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 7699431 | 0,282 | RSIC/WCCR | - | |
| Sofort lieferbar | 7708530 | 0,648 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8009230 | 1,670 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8009231 | 1,670 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 8009330 | 3,050 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.