Dichtungsringe
/
Gewicht / Stück kg
Werkstoff
Dichtungsringe aus FPM, NBR, CR, PA oder PU
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Gewicht / Stück kg | Werkstoff | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 2733207 | 0,318 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 2758002 | 0,005 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3964100 | 0,014 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 3964101 | 0,020 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4296600 | 0,080 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 4937200 | 0,050 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 5262000 | 0,110 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 5555900 | 0,038 | NBR | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 5555901 | 0,040 | NBR | - | |
| Sofort lieferbar | 5833200 | 0,001 | NBR | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.