Standrohre für Unterflurhydranten
/
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | DN mm | Größe mm | Typ | Abgang | Gewicht/Stück kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21090-052-050-01 | 50 | ST-3 | 2x Storz C | 5,730 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21090-052-080-01 | 80 | ST-1 | 2x Storz C | 5,720 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21090-075-050-01 | 50 | ST-4 | 2x Storz B | 6,590 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21090-075-080-01 | 80 | ST-2 | 2x Storz B (DIN 14375) | 6,610 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21091-052-050-01 | 50 | ST-8 | 1x Storz C | 4,610 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21091-052-080-01 | 80 | ST-7 | 1x Storz C | 4,650 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21092-052-050-01 | 50 | ST-11 | 1x Storz C | 4,260 | - | ||
| Sofort lieferbar | 21092-052-080-01 | 80 | ST-9 | 1x Storz C | 4,270 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21092-075-050-01 | 50 | ST-12 | 1x Storz B | 4,400 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21092-075-080-01 | 80 | ST-10 | 1x Storz B | 4,410 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.