Saugkupplung
/
Keine Beschreibung
- Material: Aluminium oder Edelstahl V4A
- Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz oder weiß, FPM (Viton) bei V4A
- Betriebsdruck: 16 bar
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Storz | KA mm | L mm | Bemerkung | Material | Gewicht/Stück kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-025-015-01 | 25-D | 31 | 55 | Aluminium | 0,090 | - | ||
| Sofort lieferbar | 21015-025-019-01 | 25-D | 31 | 55 | 1 Rille | Aluminium | 0,090 | - | |
| Sofort lieferbar | 21015-025-025-01DIN | 25-D | 31 | 53 | DIN 14301 | Aluminium | 0,090 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-025-025-13 | 25-D | 31 | 53 | Edelstahl | 0,260 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-032-019-01 | 32 | 44 | 70 | Aluminium | 0,140 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-032-025-01 | 32 | 44 | 70 | Aluminium | 0,140 | - | ||
| Sofort lieferbar | 21015-032-032-01 | 32 | 44 | 70 | Aluminium | 0,140 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-038-025-01 | 38 | 51 | 90 | Aluminium | 0,200 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-038-032-01 | 38 | 51 | 90 | Aluminium | 0,210 | - | ||
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21015-038-038-01 | 38 | 51 | 90 | Aluminium | 0,220 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.