Festkupplung mit Innengewinde, drehbare Knagge
/
Storz
KA mm
IG Zoll
Keine Beschreibung
- Material: Aluminium oder Edelstahl V4A
- Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz oder weiß, FPM (Viton) bei V4A
- Gewinde: DIN ISO 228
- Betriebsdruck: 16 bar
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Storz | KA mm | IG Zoll | Material | Gewicht/Stück kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-052-12-01 | 52-C | 66 | 1 1/4 | Aluminium | 0,470 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-052-14-01 | 52-C | 66 | 1 1/2 | Aluminium | 0,460 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-052-14-13 | 52-C | 66 | 1 1/2 | Edelstahl | 1,130 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-052-20-01 | 52-C | 66 | 2 | Aluminium | 0,360 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-052-20-13 | 52-C | 66 | 2 | Edelstahl | 0,980 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-065-20-01 | 65 | 81 | 2 | Aluminium | 0,590 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-065-24-01 | 65 | 81 | 2 1/2 | Aluminium | 0,780 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-065-30-01 | 65 | 81 | 3 | Aluminium | 0,810 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-075-20-01 | 75-B | 89 | 2 | Aluminium | 0,740 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21022-075-20-13 | 75-B | 89 | 2 | Edelstahl | 2,230 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.