Festkupplung mit Außengewinde, drehbare Knagge
/
Storz
KA mm
AG Zoll
Keine Beschreibung
- Material: Aluminium oder Edelstahl V4A
- Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz oder weiß, FPM (Viton) bei V4A
- Gewinde: DIN ISO 228
- Betriebsdruck: 16 bar
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | Storz | KA mm | AG Zoll | Material | Gewicht/Stück kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-052-14-01 | 52-C | 66 | 1 1/2 | Aluminium | 0,410 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-052-20-01 | 52-C | 66 | 2 | Aluminium | 0,390 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-052-20-13 | 52-C | 66 | 2 | Edelstahl | 1,100 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-065-14-01 | 65 | 81 | 1 1/2 | Aluminium | 0,500 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-065-20-01 | 65 | 81 | 2 | Aluminium | 0,530 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-065-24-01 | 65 | 81 | 2 1/2 | Aluminium | 0,550 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-065-30-01 | 65 | 81 | 3 | Aluminium | 0,810 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-075-20-01 | 75-B | 89 | 2 | Aluminium | 0,780 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-075-20-13 | 75-B | 89 | 2 | Edelstahl | 2,250 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 21023-075-24-01 | 75-B | 89 | 2 1/2 | Aluminium | 0,550 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.