Bauer Kugel mit Gewindestutzen AG und Hebelwerk I verzinkt
/
DN mm
Gewinde Zoll
Gewicht / Stück kg
Produktvarianten
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Lieferstatus | Aktion | Artikel-Nr. | DN mm | Gewinde Zoll | Gewicht / Stück kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-050-20-04 | 50 | 2 | 0,810 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-076-24-04 | 76 | 2,5 | 1,700 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-089-30-04 | 89 | 3 | 2,730 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-108-30-04 | 108 | 3 | 3,750 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-108-40-04 | 108 | 4 | 3,840 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-133-50-04 | 133 | 5 | 5,490 | - | |
| Lieferbar in 1-3 Wochen | 23412-159-60-04 | 159 | 6 | 7,370 | - |
Artikel im Warenkorb!
Du hast diesen Artikel erfolgreich in deinen Warenkorb gelegt.