Water S/D 10
/
Inner Ø mm
Length m
immediately available
Preis per Meter: 10056-025-005
Hinweis wo später noch der Text folgt.
-
Please be aware of the maximum roll lengths.
Water hose for suction and discharge purposes in tough applications such as in industry, agriculture and construction. The tube is suited for water, sewage, liquid manure, drilling mud and low abrasive materials. The cover is abrasion and weather resistant.
- Norm: ISO 1307
- Temperature range: -25 °C to +70 °C
- Standard length: 40 m, from DN 127 20 m
- Colour: Black
- Cover: SBR, with fabric impression
- Reinforcement: Synthetic textile, steel wire spiral
- Lining: NR/SBR, black, smooth
Product Variants
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Delivery Status | Action | Article No. | Inner Ø mm | Inner Ø Inch | Wall thickness mm | Vacuum bar | WP bar | BP bar | Bending radius mm | Length m | Weight / meter kg | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| immediately available | 10056-025-005 | 25 | 1 | 5,00 | 0,90 | 10 | 30 | 153 | 40 | 0,697 | - | |
| immediately available | 10056-032-006 | 32 | 1 1/4 | 5,00 | 0,90 | 10 | 30 | 192 | 40 | 0,924 | - | |
| immediately available | 10056-042-005 | 45 | 1 3/4 | 5,00 | 0,90 | 10 | 30 | 267 | 40 | 1,440 | - | |
| immediately available | 10056-051-005 | 51 | 2 | 5,50 | 0,90 | 10 | 30 | 306 | 40 | 1,738 | - | |
| immediately available | 10056-076-006 | 75 | 3 | 6,50 | 0,90 | 10 | 30 | 458 | 40 | 2,845 | - | |
| immediately available | 10056-102-007 | 102 | 4 | 6,50 | 0,90 | 10 | 30 | 610 | 40 | 3,930 | - | |
| immediately available | 10056-127-008 | 127 | 5 | 8,50 | 0,90 | 10 | 30 | 762 | 20 | 6,140 | - | |
| immediately available | 10056-152-008 | 152 | 6 | 8,50 | 0,90 | 10 | 30 | 915 | 20 | 7,850 | - | |
| available in 1-3 weeks | 10056-203-011 | 203 | 8 | 11,00 | 0,90 | 10 | 30 | 1219 | 20 | 13,500 | - | |
| available in 1-3 weeks | 10056-254-012 | 254 | 10 | 12,50 | 0,90 | 10 | 30 | 1524 | 20 | 18,240 | - |
Item added to cart!
You have successfully added this item to your cart.