Vacumaster OIL premium
/
VACUMASTER OIL premium convinces by its excellent operation properties on all established sewer cleaning vehicles. The construction allows a maximum amount of flexibility even at low temperatures. Due to its high abrasion resistant lining and cover, VACUMASTER OIL premium guarantees a long operating life. Furthermore it is dimensionally stable, antistatic, oil resistant and has an excellent bending radius. With extended cuff on one side.
- Temperature range: -35 °C to +80 °C
- Standard length: 20 m, 25 m, 30 m
- Colour: Black
- Cover: SBR, with fabric impressions
- Reinforcement: Textile wrapped, reinforced spring wire spiral
- Lining: NBR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
- Marking: Transfer tape, blue [G+L-Ellipse] VACUMASTER OIL premium - Customised labelling available
Product Variants
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Delivery Status | Action | Article No. | Inner Ø mm | Inner Ø Inch | Wall thickness mm | Cuff width mm | Cuff length mm | Vacuum bar | WP bar | Bending radius mm | Length m | Weight / meter kg | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| available in 1-3 weeks | 11523-102-110-020 | 102 | 4 | 8,00 | 110 | 125 | 0,90 | 6 | 400 | 20 | 5,100 | - | |
| available in 1-3 weeks | 11523-102-110-025 | 102 | 4 | 8,00 | 110 | 125 | 0,90 | 6 | 400 | 25 | 5,100 | - | |
| immediately available | 11523-102-110-030 | 102 | 4 | 8,00 | 110 | 125 | 0,90 | 6 | 400 | 30 | 5,100 | - | |
| immediately available | 11523-127-133-020 | 127 | 5 | 9,50 | 133 | 125 | 0,90 | 6 | 600 | 20 | 6,440 | - | |
| available in 1-3 weeks | 11523-127-133-025 | 127 | 5 | 9,50 | 133 | 125 | 0,90 | 6 | 600 | 25 | 6,440 | - | |
| available in 1-3 weeks | 11523-127-133-030 | 127 | 5 | 9,50 | 133 | 125 | 0,90 | 6 | 600 | 30 | 6,440 | - | |
| available in 1-3 weeks | 11523-152-160-020 | 152 | 6 | 10,00 | 160 | 150 | 0,90 | 6 | 720 | 20 | 8,220 | - | |
| available in 1-3 weeks | 11523-152-160-025 | 152 | 6 | 10,00 | 160 | 150 | 0,90 | 6 | 720 | 25 | 8,220 | - | |
| available in 1-3 weeks | 11523-152-160-030 | 152 | 6 | 10,00 | 160 | 150 | 0,90 | 6 | 720 | 30 | 8,220 | - |
Item added to cart!
You have successfully added this item to your cart.