Reducers Storz to Storz
/
Storz to Storz
No Description
- Material: Aluminium or stainless steel
- Seal: Nitrile caoutchouc, black or white, FPM (Viton) for stainless steel
- Working pressure: 16 bar
Product Variants
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
Filter
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
{ open = false }) }"
@close.stop="open = false"
>
| Delivery Status | Action | Article No. | Storz to Storz | Lug mm | Remark | Material | Weight/Piece kg | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| available in 1-3 weeks | 21040-052-025-01DIN | 52-C / 25-D | 66 / 31 | Remark: DIN 14 341 rotatable | Aluminium | 0,310 | - | |
| available in 1-3 weeks | 21040-052-025-13 | 52-C / 25-D | 66 / 31 | Edelstahl | 1,280 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-052-032-01 | 52-C / 32 | 66/44 | Aluminium | 0,620 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-052-038-01 | 52 C / 38 | 66 / 51 | Aluminium | 0,600 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-065-038-01 | 65 / 38 | 81 / 51 | Aluminium | 0,640 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-065-052-01 | 65 / 52 C | 81 / 66 | Aluminium | 0,790 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-065-052-03 | 65 / 52 C | 81 / 66 | Stainless steel | 2,010 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-075-052-01DIN | 75-B / 52-C | 89 / 66 | DIN 14 341 rotatable | Aluminium | 0,600 | - | |
| available in 1-3 weeks | 21040-075-052-03 | 75-B / 52-C | 89 / 66 | Stainless steel | 2,710 | - | ||
| available in 1-3 weeks | 21040-075-065-01 | 75-B / 65 | 89 / 81 | Aluminium | 0,970 | - |
Item added to cart!
You have successfully added this item to your cart.